;
; AIR file created with MCM 2.0b
;
;
[Begin Action 0]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
0, 0, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
0, 1, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
0, 2, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
0, 3, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
0, 4, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
0, 5, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
0, 6, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
0, 7, 0, 0, 6

[Begin Action 10]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
10, 0, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
10, 1, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
10, 2, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -20,-52, 13,  0
10, 3, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -20,-52, 13,  0
10, 4, 0, 0, 2

[Begin Action 11]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -20,-52, 13,  0
10, 4, 0, 0, 1

[Begin Action 12]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -20,-52, 13,  0
10, 4, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -20,-52, 13,  0
10, 5, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -20,-52, 13,  0
10, 6, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
10, 7, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
10, 8, 0, 0, 3

[Begin Action 20]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
20, 0, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
20, 1, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
20, 2, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
20, 3, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
20, 4, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
20, 5, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
20, 6, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
20, 7, 0, 0, 4

[Begin Action 21]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 0, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 1, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 2, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 3, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 4, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 5, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 6, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 7, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
21, 8, 0, 0, 4

[Begin Action 40]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-63, 14,  0
40, 0, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-63, 14,  0
40, 1, 0, 0, 1

[Begin Action 41]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 0, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 2, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 3, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 4, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 5, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 6, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 7, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 8, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 9, 0, 0, 4
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 10, 0, 0, 5
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 11, 0, 0, 5

[Begin Action 42]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 0, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 2, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 3, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 4, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 5, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 6, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 7, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 8, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 9, 0, 0, 4
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 10, 0, 0, 5
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 11, 0, 0, 5

[Begin Action 43]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 0, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 1, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 2, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 3, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 4, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 5, 0, 0, 4
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 10, 0, 0, 5
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 11, 0, 0, 5

[Begin Action 47]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 0, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -14,-71, 16,  0
43, 2, 0, 0, 2

[Begin Action 100]
41, 0, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 2, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 3, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 4, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 5, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 6, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 7, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 8, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 9, 0, 0, 4
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 10, 0, 0, 5
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 11, 0, 0, 5

[Begin Action 101]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 0, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -14,-71, 16,  0
43, 2, 0, 0, 2

[Begin Action 105]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 0, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 1, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 2, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 3, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 4, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
42, 5, 0, 0, 4
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 10, 0, 0, 5
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 11, 0, 0, 5

[Begin Action 106]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 0, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -14,-71, 16,  0
43, 2, 0, 0, 2

[Begin Action 120]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
120, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 121]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -19,-48, 14,  0
121, 0, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -19,-43, 14,  0
121, 1, 0, 0, 1

[Begin Action 122]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-80, 15,-12
122, 0, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-80, 15,-12
122, 1, 0, 0, 1

[Begin Action 130]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
120, 1, 0, 0, 1

[Begin Action 131]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -19,-43, 14,  0
121, 1, 0, 0, 1

[Begin Action 132]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-80, 15,-12
122, 1, 0, 0, 1

[Begin Action 140]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
120, 0, 0, 0, 3

[Begin Action 141]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -19,-48, 14,  0
121, 0, 0, 0, 3

[Begin Action 142]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-80, 15,-12
122, 0, 0, 0, 3

[Begin Action 150]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
120, 2, 0, 0, 1

[Begin Action 151]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -19,-42, 14,  0
121, 2, 0, 0, 1

[Begin Action 152]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-80, 15,-12
122, 2, 0, 0, 1

[Begin Action 170]
121, 0, 0, 0, 4
121, 1, 0, 0, 2
Loopstart
121, 2, 0, 0, 2
121, 2, -1, 0, 2

[Begin Action 180]
800, 0, 0, 0, 6
800, 1, 0, 0, 6
800, 2, 0, 0, 6
800, 3, 0, 0, -1

[Begin Action 190]
320, 2, 0, 0, 550
320, 1, 0, 0, 6
320, 0, 0, 0, 6
Loopstart
0, 0, 0, 0, 6
0, 1, 0, 0, 6
0, 2, 0, 0, 6
0, 3, 0, 0, 6
0, 4, 0, 0, 6
0, 5, 0, 0, 6
0, 6, 0, 0, 6
0, 7, 0, 0, 6

[Begin Action 5000]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 20, 0, 0, 4

[Begin Action 5001]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 20, 0, 0, 6

[Begin Action 5002]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 20, 0, 0, 7

[Begin Action 5005]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 10, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5006]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 10, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5007]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 10, 0, 0, 7
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5000, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5010]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 20, 0, 0, 4

[Begin Action 5011]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 20, 0, 0, 6

[Begin Action 5012]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 20, 0, 0, 7

[Begin Action 5015]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 10, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5016]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 10, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5017]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 10, 0, 0, 7
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-71, 16,  0
5010, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5020]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 20, 0, 0, 4

[Begin Action 5021]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 20, 0, 0, 6

[Begin Action 5022]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 20, 0, 0, 7

[Begin Action 5025]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 10, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5026]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 10, 0, 0, 6
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5027]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 10, 0, 0, 7
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -29,-39, 16,  0
5020, 0, 0, 0, -1

[Begin Action 5030]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 5035]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 0, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 10, 0, 0, 11
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 20, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 30, 0, 0, 3

[Begin Action 5040]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 10, 0, 0, 5
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 11, 0, 0, 5

[Begin Action 5050]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 31, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 40, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 41, 0, 0, 3
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 50, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 51, 0, 0, 4

[Begin Action 5051]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 10, 0, 0, 6

[Begin Action 5061]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 0, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 10, 0, 0, 11
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 20, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 30, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 31, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 40, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 41, 0, 0, 3
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 50, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 51, 0, 0, 4

[Begin Action 5070]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 0, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 10, 0, 0, 11
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 20, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 30, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 31, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 40, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 41, 0, 0, 3
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 50, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-75, 14,  0
5030, 51, 0, 0, 4

[Begin Action 5080]
Clsn2: 2
 Clsn2[0] = -28,-57,  3,-27
 Clsn2[1] = -10,-34, 32,  0
5040, 4, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -28,-24, 29,  3
5040, 5, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -28,-24, 29,  3
5040, 6, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -31,-19, 39,  7
5040, 7, 0, 0, -1

[Begin Action 5090]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-74, 15,  0
5030, 0, 0, 0, 6

[Begin Action 5100]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -33,-20, 38,  4
5040, 0, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -33,-24, 38,  2
5040, 1, 0, 0, 3

[Begin Action 5101]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -33,-20, 38,  4
5040, 0, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -33,-24, 38,  2
5040, 1, 0, 0, 3

[Begin Action 5110]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -30,-20, 38,  5
5040, 10, 0, 0, 1

[Begin Action 5120]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -30,-20, 36,  5
5040, 11, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -25,-23, 34,  4
5040, 12, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-72, 15,  0
5040, 13, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 14, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 15, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 16, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 17, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 18, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 0, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -14,-71, 16,  0
43, 2, 0, 0, 3

[Begin Action 5125]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -30,-20, 36,  5
5040, 11, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -25,-23, 34,  4
5040, 12, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -17,-72, 15,  0
5040, 13, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 14, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 15, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 16, 0, 0, 3
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 17, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-72, 15,  0
5040, 18, 0, 0, 3

[Begin Action 5126]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 0, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-50, 16,  0
43, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -14,-71, 16,  0
43, 2, 0, 0, 3

[Begin Action 5150]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -30,-20, 38,  5
5040, 10, 0, 0, 1

[Begin Action 5160]
Clsn2: 2
 Clsn2[0] = -28,-28,  5, -3
 Clsn2[1] =  -2,-46, 30,-20
5040, 2, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-66, 15,  1
5040, 3, 0, 0, 3
Clsn2: 2
 Clsn2[0] = -30,-61,  1,-29
 Clsn2[1] =  -4,-33, 35, -4
5040, 4, 0, 0, 10

[Begin Action 5170]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -30,-26, 30,  4
5040, 5, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -30,-24, 30,  4
5040, 6, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -32,-19, 38,  7
5040, 7, 0, 0, 3

[Begin Action 5200]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 2, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 3, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 4, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 5, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 6, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 7, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 8, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 9, 0, 0, 4
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 10, 0, 0, 5
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 11, 0, 0, 5

[Begin Action 5210]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 2, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 3, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 4, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 5, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 6, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 7, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 8, 0, 0, 4
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 9, 0, 0, 4
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 10, 0, 0, 5
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -15,-78, 15,  0
41, 11, 0, 0, 5

[Begin Action 5300]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
5910, 0, 0, 0, 2
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
5910, 1, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
5910, 2, 0, 0, 3

[Begin Action 5910]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
5910, 0, 0, 0, 2
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
5910, 1, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
5910, 2, 0, 0, 3

[Begin Action 5911]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -13,-76, 13,  0
5910, 0, 0, 0, 4

[Begin Action 5975]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5975, 0, 0, 0, 1
Loopstart
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5975, 1, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5975, 2, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5975, 3, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5975, 4, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5975, 5, 0, 0, 2
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5975, 6, 0, 0, 2

[Begin Action 5976]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5975, 7, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5000, 20, 0, 0, 3
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -16,-72, 16,  0
5000, 10, 0, 0, -1

[Begin Action 5999]
5030, 0, 0, 0, 3
5030, 10, 0, 0, 10
5030, 20, 0, 0, 3
5030, 30, 0, 0, 3
5030, 31, 0, 0, 3
5030, 40, 0, 0, 3
5030, 41, 0, 0, 3
5030, 50, 0, 0, 4
5030, 51, 0, 0, 4
5030, 50, 0, 0, 4
5040, 0, 0, 0, 3
5040, 1, 0, 0, 3
5040, 2, 0, 0, 3
5040, 3, 0, 0, 3
5040, 4, 0, 0, 3
5040, 5, 0, 0, 3
5040, 6, 0, 0, 3
5040, 7, 0, 0, 3
5040, 10, 0, 0, 60
5040, 11, 0, 0, 3
5040, 12, 0, 0, 3
5040, 13, 0, 0, 3
5040, 14, 0, 0, 3
5040, 15, 0, 0, 3
5040, 16, 0, 0, 3
5040, 17, 0, 0, 3
5040, 18, 0, 0, 3
43, 0, 0, 0, 2
43, 1, 0, 0, 2
43, 2, 0, 0, 3
3000, 0, 0, 0, 2
3000, 1, 0, 0, 4
3000, 2, 0, 0, 4
3000, 3, 0, 0, 19
3000, 4, 0, 0, 2
3000, 5, 0, 0, 2
3000, 6, 0, 0, 3
3000, 7, 0, 0, 4

[Begin Action 30000]
6920, 0, 83, 295, 1

[Begin Action 40000]
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40010]
Clsn1: 1
 Clsn1[0] = -10000,-10000,10000,10000
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40020]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -10000,-10000,10000,10000
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40030]
Clsn1: 1
 Clsn1[0] = -10000,-10000,10000,10000
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -10000,-10000,10000,10000
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40040]
Clsn2: 1
 Clsn2[0] = -18,-97, 21,  0
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40050]
Clsn1: 1
 Clsn1[0] = -18,-97, 21,  0
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40060]
Clsn1: 1
 Clsn1[0] = -15,-15, 15, 15
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40070]
Clsn1: 1
 Clsn1[0] = -15,-15,10000, 15
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40080]
Clsn1: 1
 Clsn1[0] = -15,-10000, 15, 15
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40090]
Clsn1: 1
 Clsn1[0] = -40,-40, 40, 40
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40100]
Clsn1: 1
 Clsn1[0] = -50,-10000, 50, 50
-1, 0, 0, 0, 1

[Begin Action 40110]
Clsn1: 1
